Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики Fubag BS 11000 A ES 838789
Артикул:
1175608
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики Fubag BS 11000 A ES 838789
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики Fubag BS 11000 A ES 838789 представляет собой оборудование для энергоснабжения разного рода потребителей. Установка пользуется большой популярностью на даче, в загородном доме, в местах массового отдыха. Модель оснащена выходом для подключения блока автоматики , что позволяет автоматически запустить двигатель в случае аварийного отключения электроэнергии. Блок автоматики приобретается отдельно. На приборной панели имеется цифровой дисплей для визуального контроля рабочих параметров.
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики Fubag BS 11000 A ES 838789 представляет собой оборудование для энергоснабжения разного рода потребителей. Установка пользуется большой популярностью на даче, в загородном доме, в местах массового отдыха. Модель оснащена выходом для подключения блока автоматики , что позволяет автоматически запустить двигатель в случае аварийного отключения электроэнергии. Блок автоматики приобретается отдельно. На приборной панели имеется цифровой дисплей для визуального контроля рабочих параметров.
Свойства | |
cos ф | 1 |
Max мощность, кВт | 11 |
Автозапуск (АВР) | опция |
Аккумулятор в комплекте | да |
Альтернатор | синхронный |
Вид топлива | бензин |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 10 |
Высота товара, мм | 915 |
Выход 12V | нет |
Дисплей | да |
Длина товара, мм | 730 |
Емкость топливного бака, л | 45 |
Индикатор уровня топлива | да |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Колеса и ручки | да |
Контейнерный | нет |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 13,5/18,5 |
Максимальная мощность, кВА | 11 |
Масса нетто (кг) | 190 |
Мощность двигателя | 13.61 кВт |
Мощность максимальная при 220 В, кВт | 11 |
Мощность номинальная при 220 В, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальный ток, А | 43,5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Объём бака, л | 45 |
Объём двигателя, куб. см | 680 |
Объем двигателя, л | 680 |
Объем двигателя, см³ | 688 |
Объем масляного бака, л | 1.6 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 10 |
Производитель двигателя | FUBAG |
Расход топлива, л/ч | 4.5 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | да + клеммы 220В |
Розетка 220 В / 32 А, шт | да + клеммы 220В |
Сила тока розеток 380/220/12, А | -/16;32/- |
Стартер | электростартер |
Степень защиты | IP23 |
Счетчик моточасов | да |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Тип кожуха | открытый |
Тип электростанции | мобильные |
Топливо | Бензин, АИ-92 |
Уровень шума, дБ | 84 |
Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
Частота, Гц | 50 |
Ширина товара, мм | 770 |
Эл. выходы 380/220/12, шт | 0/2/0 |
Электростартер | да |
-
152 629.28 р.